Antalya doğumlu, pas açılarını erken gören, ritmi belirleyen merkez orta saha. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
2026–27 sezonu
U19 Gelişim Ligi · tüm turnuvalar4Maç
0İlk 11
75Dakika
1Gol
0Asist
0Sarı kart
Geçen sezon: 6 maç, 0 gol, 1 asist.
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim | Gökkale FK | 2–1 | 19 (y) | 1 | – | |
| 25 Eylül | @ Erguvanlı SK | 5–2 | 33 (y) | – | – | |
| 18 Eylül | Bozkaya Gücü | 4–0 | 11 (y) | – | – | |
| 4 Eylül | Akmercan FK | 2–0 | 12 (y) | – | – |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 4 | 1 | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 12 | 2 | 6 |
| 2024–25 | Çinikapı | 29 | 1 | 5 |
| 2023–24 | Çinikapı | 11 | 3 | 8 |
| 2022–23 | Çinikapı | 25 | 5 | 6 |
| 2021–22 | Çinikapı | 23 | 5 | 0 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.