Atletizm · Atletizm
Rıza Gürsoy
800 m / 1500 m · 10 numara
Balıkesir doğumlu, antrenman disiplini ve yarış temposuyla örnek gösterilen 800 m / 1500 m. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Kulüpler Kupası | 800 m · 1:61,55 | İzmir | 13 Eylül | 6. |
| Ulusal Seçme Yarışları | 800 m · 1:61,53 | İstanbul | 24 Haziran | 2. |
| Bahar Açık Yarışları | 800 m · 1:56,54 | İstanbul | 19 Nisan | 1. |
| Kulüpler Kupası | 800 m · 1:53,10 | Edirne | 7 Şubat | 1. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 24 |
| 2024–25 | Çinikapı | 12 |
| 2023–24 | Çinikapı | 17 |
| 2022–23 | Çinikapı | 10 |
| 2021–22 | Akmercan FK | 8 |
| 2020–21 | Akmercan FK | 19 |
| 2019–20 | Akmercan FK | 17 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.