Yüzme · Yüzme
Ufuk Arslan
Kurbağalama · 24 numara
Balıkesir doğumlu, antrenman disiplini ve yarış temposuyla örnek gösterilen kurbağalama. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Kulüpler Kupası | Kurbağalama 100 m · 59,87 sn | Antalya | 2 Eylül | 8. |
| Ulusal Seçme Yarışları | Kurbağalama 100 m · 62,84 sn | Edirne | 7 Temmuz | 7. |
| Ulusal Seçme Yarışları | Kurbağalama 100 m · 57,18 sn | Ankara | 1 Mayıs | 3. |
| Kış Şampiyonası | Kurbağalama 100 m · 62,85 sn | İstanbul | 8 Şubat | 5. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Ilgınova Gençlik | 6 |
| 2024–25 | Altınsırt FK | 23 |
| 2023–24 | Altınsırt FK | 21 |
| 2022–23 | Altınsırt FK | 19 |
| 2021–22 | Erguvanlı SK | 20 |
| 2020–21 | Erguvanlı SK | 22 |
| 2019–20 | Kervansaray FK | 11 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.