Kocaeli doğumlu, çizgiye inip orta açmayı seven, tempolu sağ kanat. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
2026–27 sezonu
Kadınlar Futbol Zirve Ligi · tüm turnuvalar5Maç
2İlk 11
236Dakika
0Gol
0Asist
0Sarı kart
Geçen sezon: 18 maç, 5 gol, 0 asist.
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Ekim | Sarpkaya SK | 3–1 | 17 (y) | – | – | |
| 3 Ekim | @ Gökkale FK | 1–1 | 30 (y) | – | – | |
| 26 Eylül | Tuzlakaya SK | 4–2 | 34 (y) | – | – | |
| 19 Eylül | @ Erguvanlı SK | 0–2 | 65 | – | – | |
| 12 Eylül | Bozkaya Gücü | 0–0 | 90 | – | – |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 5 | 0 | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 31 | 0 | 5 |
| 2024–25 | Akmercan FK | 8 | 3 | 2 |
| 2023–24 | Kervansaray FK | 25 | 3 | 3 |
| 2022–23 | Rüzgârlıkent SK | 17 | 3 | 8 |
| 2021–22 | Rüzgârlıkent SK | 5 | 3 | 5 |
| 2020–21 | Rüzgârlıkent SK | 19 | 2 | 4 |
| 2019–20 | Rüzgârlıkent SK | 31 | 6 | 8 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.