Kocaeli doğumlu, pas açılarını erken gören, ritmi belirleyen ofansif orta saha. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
2026–27 sezonu
U19 Gelişim Ligi · tüm turnuvalar6Maç
6İlk 11
484Dakika
3Gol
1Asist
3Sarı kart
Geçen sezon: 22 maç, 5 gol, 1 asist.
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim | Gökkale FK | 2–1 | 63 | – | – | |
| 2 Ekim | Tuzlakaya SK | 3–0 | 90 | 1 | – | |
| 25 Eylül | @ Erguvanlı SK | 5–2 | 61 | – | – | |
| 18 Eylül | Bozkaya Gücü | 4–0 | 90 | 1 | 1 | |
| 11 Eylül | @ Rüzgârlıkent SK | 2–3 | 90 | 1 | – | |
| 4 Eylül | Akmercan FK | 2–0 | 90 | – | – |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 6 | 3 | 1 |
| 2025–26 | Çinikapı | 5 | 7 | 2 |
| 2024–25 | Çinikapı | 15 | 0 | 3 |
| 2023–24 | Çinikapı | 23 | 5 | 7 |
| 2022–23 | Çinikapı | 15 | 1 | 1 |
| 2021–22 | Çinikapı | 25 | 3 | 0 |
| 2020–21 | Çinikapı | 34 | 2 | 7 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.