Yüzme · Yüzme
Buse Bozkurt
Sırtüstü · 23 numara
İstanbul doğumlu, antrenman disiplini ve yarış temposuyla örnek gösterilen sırtüstü. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ulusal Seçme Yarışları | Sırtüstü 100 m · 61,10 sn | Edirne | 10 Eylül | 3. |
| Bahar Açık Yarışları | Sırtüstü 100 m · 59,00 sn | Ankara | 28 Haziran | 6. |
| Bahar Açık Yarışları | Sırtüstü 100 m · 59,74 sn | Antalya | 7 Mayıs | 8. |
| Yaz Kupası | Sırtüstü 100 m · 62,11 sn | Edirne | 19 Şubat | 8. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 23 |
| 2024–25 | Çinikapı | 26 |
| 2023–24 | Çinikapı | 22 |
| 2022–23 | Çinikapı | 7 |
| 2021–22 | Erguvanlı SK | 7 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.