Yüzme · Yüzme
Erdem Karataş
Sırtüstü · 26 numara
Muğla doğumlu, antrenman disiplini ve yarış temposuyla örnek gösterilen sırtüstü. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Kış Şampiyonası | Sırtüstü 100 m · 60,98 sn | Antalya | 3 Ekim | 1. |
| Kış Şampiyonası | Sırtüstü 100 m · 57,73 sn | İzmir | 13 Temmuz | 4. |
| Bahar Açık Yarışları | Sırtüstü 100 m · 57,92 sn | Antalya | 26 Nisan | 8. |
| Kış Şampiyonası | Sırtüstü 100 m · 58,59 sn | Edirne | 9 Şubat | 2. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 21 |
| 2024–25 | Çinikapı | 26 |
| 2023–24 | Çinikapı | 8 |
| 2022–23 | Çinikapı | 18 |
| 2021–22 | Ilgınova Gençlik | 10 |
| 2020–21 | Ilgınova Gençlik | 16 |
| 2019–20 | Bozkaya Gücü | 17 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.