Tekirdağ doğumlu, topla çıkışta sakin, iki ayağını da kullanan sağ bek. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
2026–27 sezonu
U19 Gelişim Ligi · tüm turnuvalar6Maç
2İlk 11
266Dakika
1Gol
0Asist
0Sarı kart
Geçen sezon: 22 maç, 2 gol, 2 asist.
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim | Gökkale FK | 2–1 | 13 (y) | – | – | |
| 2 Ekim | Tuzlakaya SK | 3–0 | 27 (y) | – | – | |
| 25 Eylül | @ Erguvanlı SK | 5–2 | 90 | – | – | |
| 18 Eylül | Bozkaya Gücü | 4–0 | 13 (y) | – | – | |
| 11 Eylül | @ Rüzgârlıkent SK | 2–3 | 33 (y) | – | – | |
| 4 Eylül | Akmercan FK | 2–0 | 90 | 1 | – |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 6 | 1 | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 6 | 3 | 4 |
| 2024–25 | Çinikapı | 22 | 0 | 6 |
| 2023–24 | Çinikapı | 29 | 3 | 6 |
| 2022–23 | Çinikapı | 27 | 0 | 5 |
| 2021–22 | Çinikapı | 28 | 3 | 2 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.