Samsun doğumlu, topla çıkışta sakin, iki ayağını da kullanan sol bek. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
2026–27 sezonu
U19 Gelişim Ligi · tüm turnuvalar6Maç
3İlk 11
294Dakika
1Gol
0Asist
0Sarı kart
Geçen sezon: 18 maç, 1 gol, 3 asist.
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim | Gökkale FK | 2–1 | 90 | – | – | |
| 2 Ekim | Tuzlakaya SK | 3–0 | 12 (y) | – | – | |
| 25 Eylül | @ Erguvanlı SK | 5–2 | 12 (y) | – | – | |
| 18 Eylül | Bozkaya Gücü | 4–0 | 62 | – | – | |
| 11 Eylül | @ Rüzgârlıkent SK | 2–3 | 90 | 1 | – | |
| 4 Eylül | Akmercan FK | 2–0 | 28 (y) | – | – |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 6 | 1 | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 7 | 1 | 0 |
| 2024–25 | Çinikapı | 28 | 3 | 5 |
| 2023–24 | Çinikapı | 22 | 0 | 0 |
| 2022–23 | Çinikapı | 20 | 0 | 4 |
| 2021–22 | Çinikapı | 31 | 2 | 2 |
| 2020–21 | Çinikapı | 13 | 0 | 4 |
| 2019–20 | Çinikapı | 12 | 3 | 2 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.