Tekirdağ doğumlu, pas açılarını erken gören, ritmi belirleyen sağ kanat. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
2026–27 sezonu
U19 Gelişim Ligi · tüm turnuvalar6Maç
4İlk 11
362Dakika
3Gol
1Asist
0Sarı kart
Geçen sezon: 21 maç, 6 gol, 3 asist.
Maç maç performans
| Tarih | Rakip | Skor | Dk | Gol | Asist | Not |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 Ekim | Gökkale FK | 2–1 | 90 | – | – | |
| 2 Ekim | Tuzlakaya SK | 3–0 | 90 | 1 | 1 | |
| 25 Eylül | @ Erguvanlı SK | 5–2 | 90 | 1 | – | |
| 18 Eylül | Bozkaya Gücü | 4–0 | 28 (y) | – | – | |
| 11 Eylül | @ Rüzgârlıkent SK | 2–3 | 57 | 1 | – | |
| 4 Eylül | Akmercan FK | 2–0 | 7 (y) | – | – |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç | Gol | Asist |
|---|---|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 6 | 3 | 1 |
| 2025–26 | Çinikapı | 7 | 0 | 7 |
| 2024–25 | Çinikapı | 27 | 0 | 4 |
| 2023–24 | Çinikapı | 18 | 6 | 1 |
| 2022–23 | Çinikapı | 33 | 4 | 5 |
| 2021–22 | Çinikapı | 18 | 6 | 8 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.