Yüzme · Yüzme
Aslı Kaplan
Serbest · 28 numara
Samsun doğumlu, kulüp kampüsünde yetişmiş, istikrarlı gelişim gösteren serbest. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ulusal Seçme Yarışları | Serbest 100 m · 50,06 sn | İzmir | 29 Eylül | 5. |
| Yaz Kupası | Serbest 100 m · 50,27 sn | Antalya | 16 Temmuz | 1. |
| Ulusal Seçme Yarışları | Serbest 100 m · 50,01 sn | İzmir | 4 Mayıs | 1. |
| Ulusal Seçme Yarışları | Serbest 100 m · 50,58 sn | Edirne | 21 Şubat | 2. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 7 |
| 2024–25 | Çinikapı | 19 |
| 2023–24 | Çinikapı | 15 |
| 2022–23 | Çinikapı | 6 |
| 2021–22 | Çinikapı | 14 |
| 2020–21 | Erguvanlı SK | 23 |
| 2019–20 | Erguvanlı SK | 18 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.