Yüzme · Yüzme
Simge Tunç
Serbest · 5 numara
Sakarya doğumlu, antrenman disiplini ve yarış temposuyla örnek gösterilen serbest. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ulusal Seçme Yarışları | Serbest 100 m · 50,66 sn | İzmir | 6 Ekim | 5. |
| Yaz Kupası | Serbest 100 m · 51,80 sn | Antalya | 13 Temmuz | 1. |
| Kulüpler Kupası | Serbest 100 m · 52,52 sn | İstanbul | 3 Mayıs | 4. |
| Bahar Açık Yarışları | Serbest 100 m · 51,92 sn | Antalya | 9 Şubat | 3. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 21 |
| 2024–25 | Çinikapı | 20 |
| 2023–24 | Çinikapı | 20 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.