Yüzme · Yüzme · Kaptan
Kaan Karaca
Serbest · 20 numara
Denizli doğumlu, kulüp kampüsünde yetişmiş, istikrarlı gelişim gösteren serbest. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Ulusal Seçme Yarışları | Serbest 100 m · 51,43 sn | İstanbul | 7 Eylül | 7. |
| Kulüpler Kupası | Serbest 100 m · 50,65 sn | İstanbul | 19 Temmuz | 5. |
| Bahar Açık Yarışları | Serbest 100 m · 53,24 sn | Ankara | 7 Mayıs | 4. |
| Kış Şampiyonası | Serbest 100 m · 53,93 sn | İstanbul | 20 Şubat | 1. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Çinikapı | 16 |
| 2024–25 | Çamlıköy SK | 23 |
| 2023–24 | Çamlıköy SK | 13 |
| 2022–23 | Gökkale FK | 20 |
| 2021–22 | Gökkale FK | 10 |
| 2020–21 | Çinikapı akademi | 12 |
| 2019–20 | Çinikapı akademi | 14 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.