Yüzme · Yüzme
Tuna Sarı
Serbest · 19 numara
Eskişehir doğumlu, kulüp kampüsünde yetişmiş, istikrarlı gelişim gösteren serbest. Profil kartı tipografiktir; sporcu fotoğrafı kullanılmaz.
Dereceler
| Yarış | Derece | Yer | Tarih | Sıra |
|---|---|---|---|---|
| Kulüpler Kupası | Serbest 100 m · 50,83 sn | Edirne | 18 Eylül | 8. |
| Kış Şampiyonası | Serbest 100 m · 52,36 sn | İzmir | 21 Temmuz | 8. |
| Kış Şampiyonası | Serbest 100 m · 53,28 sn | Antalya | 18 Nisan | 5. |
| Yaz Kupası | Serbest 100 m · 50,05 sn | İstanbul | 4 Şubat | 5. |
Kariyer
| Sezon | Kulüp | Maç |
|---|---|---|
| 2026–27 | Çinikapı | 0 |
| 2025–26 | Gümüşyaka SK | 17 |
| 2024–25 | Çamlıköy SK | 20 |
| 2023–24 | Çamlıköy SK | 17 |
Kariyer verisi uydurmadır; rakip kulüp adları da uydurmadır.